特點
技術參數
規格
特點
• 立式IN-LINE結構
• 過流部件為不銹鋼材質
• 單相/三相電源配置
• 單相具有自動超載保護
技術參數
• 最大流量:12m³/min
• 最大揚程:95m
• 液體溫度範圍:0℃~80℃
• 最大工作壓力:16kgf/cm2
規格
| 最大工作壓力 | 10bar | 16bar | |
| 構造 | 型式 | In-Line | |
| 葉輪 | Close type 密閉式葉輪 | ||
| 軸封 | Mechanical seal 機械軸封 | ||
| 材料 | 泵殼 | Cast Iron 鑄鐵 | 鑄鐵/球墨鑄鐵 |
| 葉輪 | 鑄造銅 (CAC406/BC6) | ||
| 軸心 | Stainless steel 不鏽鋼 | ||
| 機械軸封 | 陶瓷/碳精/NBR橡膠材質 | ||
| 法蘭 | 吸入端 | DIN PN-10 | DIN PN-16 |
| 排出端 | DIN PN-10 | DIN PN-16 | |
| 液體 | 名稱 | 清水(PH:5.8~8.6) | |
| 工作溫度 | 0~80℃ | ||
| 極數 | 2極 | 4極 | |
| 轉速 | 3600min-1 | 1800min-1 | |
| 相次 | 3相 | ||
| 電壓 | 380V±10% | ||
| 類型 | 使用密閉風扇冷卻 (室內型) | ||
| 保護等級 | IP55 F | ||
| 備註 | 其他選配項目 | ||
