特點
技術參數
規格
特點
• 接液部金屬材質為全不銹鋼
• 內建單顆自動浮球(on-off自動啟停)
• 單相110V插頭
• 輕量設計手提操作便利
• 內建過熱保護器
技術參數
• 流量:250L/min
• 揚程:10m
• 液體溫度範圍:0℃~50℃
• 最大水深高度:4m
規格
| 輸出功率 | 200W | 550W | ||
| 液體 | 液質 | 清水 | ||
| 異物大小 | 10mm以下 | |||
| 構造 | 葉輪 | Semi open 半開放式葉輪 | ||
| 軸封 | Mechanical seal 機械軸封 (接液側) | Double mechanical seal 雙機械軸封 | ||
| Oil seal 油封 (電動機側) | ||||
| 軸承 | Sealed ball bearing 密封滾珠軸承 | |||
| 材料 | 葉輪 | SUS304 | ||
| 外殼 | SUS304 | |||
| 軸封 | 滑動部 | 陶瓷/碳 (接液側) | Sic/Sic (接液側) | |
| 陶瓷/NBR (電動機側) | 陶瓷/碳 (電動機側) | |||
| 橡膠 | NBR | FKM | ||
| 電動機 | 型式•極數 | 乾式水中•2極 | ||
| 相•電壓 | 單相•100/110V | |||
| 保護裝置 | 過載保護器 | |||
| 材料 | 框架 | SUS304 | ||
| 主軸 | SUS303 | |||
| 電纜 | VCT | |||
| 耐熱等級 | F | |||
