特點
技術參數
規格
特點
•泵浦為背拉式結構 (Back Pull Out) ,方便維護
•簡化的軸承和軸封使安裝更容易
•不需要排氣
技術參數
•最大流量:1500m3/h
•最大揚程:150m
•液體溫度範圍:-25℃~140℃
•最大工作壓力:25Kgf/cm2
規格
| 極數 | 2極 | 4極 | |
| 構造 | 葉輪 | Close type 密閉式葉輪 | |
| 軸封 | Gland packing or Mechanical seal 填料或機械軸封 | ||
| 軸承 | Sealed ball bearing 密封滾珠軸承 | ||
| 材料 | 套管 | 鑄鐵/SUS304/SUS316 | |
| 葉輪 | 鑄鐵/SUS304/SUS316 | ||
| 軸心 | Duplex stainless steel | ||
| 軸套 | N/A SUS304/SUS316 | ||
| O型環 | NBR/FKM/EPDM | ||
| 電動機 | 轉動 | 3600min-1 | 1800min-1 |
| 相•電壓 | 3相•220/380/440V | ||
| 保護等級 | IP55 | ||
| 絕緣等級 | F | ||
| 效率 | IE3 | ||
