特點
技術參數
規格
特點
• 半密閉不阻塞形葉輪設計
• 內建過熱保護器 thermal protector
• 可選配著脫出口座(QDC)
• 內建馬達過熱保護開關
技術參數
• 最大流量:1.5m³/min
• 最大揚程:40m
• 液體溫度範圍:0℃~40℃
• 最大水深高度:8m
• 固體物大小:口徑的10%
規格
| 口徑 | 32/40/50/65/80/100 | |
| 液體 | 液質 | 化糞池汙水(PH:5~9) |
| 構造 | 葉輪 | Semi open 半開放式葉輪 |
| 軸封 | Double mechanical seal 雙機械軸封 | |
| 軸承 | Ball bearing 滾珠軸承 | |
| 材料 | 外殼 | Cast Iron 鑄鐵 |
| 葉輪 | Cast Iron 鑄鐵 | |
| 泵軸 | 304 Stailess steel | |
| 吸入濾網 | SUS304 | |
| 軸封 | Sic/Sic/NBR | |
| 電纜長度 | 沉水電纜 | 6m(0.4Kw~1.5Kw) |
| 10m(2.2Kw~7.5Kw) | 電動機 | 型式•極數 | 乾式水中•2極 |
| 相•電壓 | 單相•110/220V | |
| 三相•220/380/440V | ||
| 保護裝置 | 過載保護器 | 材料 | 框架 | Cast Iron 鑄鐵 |
| 主軸 | SUS403 | |
| 電纜 | VCT/耐熱VCT | |
| 絕緣等級 | F | |
